休 日 | |
---|
系統 | 30 | 31 | 32 | 35, 36 | 52 | 53 |
---|
行先 | JR安城駅 | 北野北口 | 西岡崎駅 | 日名町 | JR岡崎駅 | 美合駅 |
---|
経由 | 康生町・矢作経由 | 康生町・矢作橋駅経由 | 康生町・矢作橋駅経由 | 康生町・材木町経由 | 洞町・美合駅経由 | 岡崎げんき館前・洞町経由 |
---|
4 | | | | | | |
---|
5 | | | | | | |
---|
6 | | | | 42 | | |
---|
7 | 40 | | | 10 | 10 | |
---|
8 | 40 | 38 | | 10 | 00 | |
---|
9 | 40 | | | 10 | 00 | 25 |
---|
10 | 40 | | | 10 | | 40 |
---|
11 | 40 | | | 10 | | 40 |
---|
12 | 40 | | | 10 | | 10 40 |
---|
13 | 40 | | | 10 | | 40 |
---|
14 | 40 | | | 10 | | 40 |
---|
15 | 40 | | 27 | 10 | | 40 |
---|
16 | 40 | 27 | | 10 | | 40 |
---|
17 | 40 | 27 | 35 | 10 | | 40 |
---|
18 | 40 | | | 10 | 40 | |
---|
19 | | 27 | | 10 | 40 | |
---|
20 | | | | 10 | 25 | |
---|
21 | | | | 10 | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
23 | | | | | | |
---|
24 | | | | | | |
---|
記事 | |
---|
|